comScore Reports April 2011 U.S. Mobile Subscriber Market Share - comScore, Inc
comScore から、4月のスマートフォンのシェア調査が出ました。
comScore Reports April 2011 U.S. Mobile Subscriber Market Share - comScore, Inc
|
Top Mobile OEMs 3 Month Avg. Ending Apr. 2011 vs. 3 Month Avg. Ending Jan. 2011 Total U.S. Mobile Subscribers Ages 13+ Source: comScore MobiLens | |||
| Share (%) of Mobile Subscribers | |||
| Jan-11 | Apr-11 | Point Change | |
| Total Mobile Subscribers | 100.0% | 100.0% | N/A |
| Samsung | 24.9% | 24.5% | -0.4 |
| LG | 20.8% | 20.9% | 0.1 |
| Motorola | 16.5% | 15.6% | -0.9 |
| Apple | 7.0% | 8.3% | 1.3 |
| RIM | 8.6% | 8.2% | -0.4 |
Appleが、端末メーカーとしての位置づけを強めてきています。このままいけば、iPhone5(iPhone4S?)が出る頃には3位に踊りでてくるかも知れません。
一方、OSのシェアを見ると、
| Top Smartphone Platforms 3 Month Avg. Ending Apr. 2011 vs. 3 Month Avg. Ending Jan. 2011 Total U.S. Smartphone Subscribers Ages 13+ Source: comScore MobiLens | |||
| Share (%) of Smartphone Subscribers | |||
| Jan-11 | Apr-11 | Point Change | |
| Total Smartphone Subscribers | 100.0% | 100.0% | N/A |
| 31.2% | 36.4% | 5.2 | |
| Apple | 24.7% | 26.0% | 1.3 |
| RIM | 30.4% | 25.7% | -4.7 |
| Microsoft | 8.0% | 6.7% | -1.3 |
| Palm | 3.2% | 2.6% | -0.6 |
こちらは依然として、Android に大きく引き離される状況が続いています。




