本を大人買い
前のエントリーで書いたように,今の狭い知識,考え方の僕のやり方はおそらく正しくない.原因の一つは,根底にあるべき知識や思想が浅いことである.まずは表面的な知識を肉厚なものに変えるために,文献や本を読むところから始めよう.
そんな折,はてなブックマークにタイムリーな話題が挙がっていた.
それはよくある「誰々のお薦め本」というサイトなのだが,それが自分の興味におそらく近い,あるいは憧れ/尊敬の対象となる人のお薦めであれば,やはり気になるものだ.それに,そもそも読むべき本とそうでない本の違いも明確に線引きすることができない僕には(→情けない話だけど),このような「権威のオススメ本(=一般的には読むべき本)」から入ってみるのも良いだろう.
とりあえず,以下のサイトからオススメ本数冊を購入してみることにしました.
・この秋に読む!TOPエンジニアが刺激を受けた25冊/Tech総研
・いやなブログ: 便乗 5冊企画
・naoyaのはてなダイアリー - 刺激を受けた本5冊...プラスで技術本5冊
・お薦めの Perl 本をいくつか紹介 : NDO::Weblog
・強い松尾ぐみのために:研究の指導とステップアップ
以下,購入した本.
![]() | プロフェッショナルの条件―いかに成果をあげ、成長するか P・F. ドラッカー Peter F. Drucker 上田 惇生 ダイヤモンド社 2000-07 売り上げランキング : 3,823 おすすめ平均 ![]() Amazonで詳しく見る by G-Tools |
![]() | スーパーエンジニアへの道―技術リーダーシップの人間学 G.M. ワインバーグ 木村 泉 共立出版 1991-10 売り上げランキング : 31,779 おすすめ平均 ![]() Amazonで詳しく見る by G-Tools |
![]() | ニワトリを殺すな ケビン・D. ワン Kevin D. Wang 幻冬舎 2003-03 売り上げランキング : 46,116 おすすめ平均 ![]() Amazonで詳しく見る by G-Tools |
![]() | 怒りのブレイクスルー―常識に背を向けたとき「青い光」が見えてきた 中村 修二 ホーム社 2001-04 売り上げランキング : 216,975 おすすめ平均 ![]() Amazonで詳しく見る by G-Tools |
![]() | ピーターの法則 ローレンス・J・ピーター レイモンド・ハル 渡辺 伸也 ダイヤモンド社 2003-12-12 売り上げランキング : 22,707 おすすめ平均 ![]() Amazonで詳しく見る by G-Tools |
![]() | 「超」整理法―情報検索と発想の新システム 野口 悠紀雄 中央公論社 1993-11 売り上げランキング : 61,227 おすすめ平均 ![]() Amazonで詳しく見る by G-Tools |
![]() | コア・コンピタンス経営―大競争時代を勝ち抜く戦略 ゲイリー ハメル Gary Hamel C.K. プラハラード 日本経済新聞社 1995-03 売り上げランキング : 114,459 おすすめ平均 ![]() Amazonで詳しく見る by G-Tools |
![]() | 素人のように考え、玄人として実行する―問題解決のメタ技術 金出 武雄 PHP研究所 2004-11 売り上げランキング : 7,320 おすすめ平均 ![]() Amazonで詳しく見る by G-Tools |
![]() | 理科系の作文技術 木下 是雄 中央公論新社 1981-01 売り上げランキング : 1,185 おすすめ平均 ![]() Amazonで詳しく見る by G-Tools |
ちょっと買い過ぎたか??でも,マーケットプレイスなら1冊あたり1000円以下で買えるので安心.
あとは積読にならないことを祈るのみ…(苦笑)
■2005/09/24のチェック
・△ビジョンの意識
・○ビジョンにそった行動
・△回りの人を思いやっているか
・×凡事徹底のチェック
・×blogを書く
・×専門分野の知識を得る
・○専門外の知識を得る
・△仕事とは別に何かを作り続ける
・○ピアノの練習
・△朝きちんと起きる
・×ウォーキング
関連エントリー
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:













